2012 January < 2012 First Half > 2012 March
February 2012
| Mid Week | Trip grading? | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chartwell to Johnsons Hill | E | Diana Barnes | 479 2947 |
| 1 | Catchpool, #386, Clay Ridge | M | Lynne Pomare | 934 1187 |
| 1 | Tapokopoko to The Peak | F | David Ogilvie | 479 3035 |
| Waitangi weekend | ||||
| 3-6 | Rainbow area e.g. Mt Paske - POSTPONED | Climb | Hugh Barr | 934 2244 |
| 3-6 | Porangahau Southern Hawkes Bay – biking day trips | E | Rodney Pfeffer | 934 3456 |
| 4-6 | Tararua Lodge with Tongariro Crossing | E & EM | Leader Required | |
| 4–6 | Puffer to Tauherenikau (big kids) | Fam | TBC | 380 6868 |
| 4–6 | Waerenga Hut (little kids) | Fam | Paula Carryer | 479 8864 |
| 4-6 | Dorset Ridge | M | *Cancelled* | 977 9865 |
| Sat 4 | Mitre Flats-Waingawa River | M | Pip Newton | 233 8779 |
| Mid Week | ||||
| Wed 8 | Somes Island | R | Brenda Neill | 475 7397 |
| Wed 8 | Camp Wainui, Crowther, McKerrow | EM | Michael Bartlett | 565 0624 |
| Wed 8 | Lower Roaring Meg traverse | MF | Colin Cook | 384 7414 |
| Wed 8 | Evening ride – Whitireia Peninsula | E (Cycling) | Jenny Olsen | 232 7273 |
| Early February | ||||
| 11-12 | Bushcraft 1 | Inst | Malcolm Cunningham | |
| 11-12 | Chamberlain Creek, northern Tararuas | Canyon | Daniel Rogerson | 022 674 9017 |
| 11-12 | Holdsworth, Jumbo, Baldy | M | Sieny Pollard | 237 5261 |
| 11-12 | Kiriwhakapapa-Old Tram Track-Te Mara Loop | M | Russell Cooke | 977 9865 |
| Sun 12 | PM Crofton Downs-Chartwell via Crows Nest and Skyline | E | Diana Barnes | 479 2947 |
| Sun 12 | Waikanae: Mangaone Walkway(approve sites) (if allowed) or Waitarere Forest | EM (Cycling) | Jenny Olsen | 232 7273 |
| Sun 12 | Otaki Forks-Waiotauru Forks-return via river | EM | Liz Martin | 938 6311 |
| Mid Week | ||||
| 15 | Waingawa River | M | Bill Wheeler | 479 5666 |
| 15 | Barney’s Whare | E | Liz Martin | 938 6311 |
| 15-17 | Kime, Renata, Otaki Forks | M | Lynne Pomare | 934 1187 |
| 15-17 | Field Hut - Hector | EM | Diane Head | 577 0076 |
| Mid February | ||||
| 18-19 | Central north island rock climbing | Climb | Dave Grainger | 021 444 702 |
| 18-19 | Quoin Ridge Alpha | M | Dave Bartle | 479 2324 |
| 18-19 | Mt Reeves - Tutuwai | EM | Liz Martin | 938 6311 |
| Sat 18 | City Walkway | M | Stephanie Grant | 021 049 3266 |
| Sun 19 | Makara area | EM (Cycling) | Don Crump | 977 7385 |
| Sun 18 | BBQ and MTB Wainuiomata | Fam | Anne Dowden | 380 6868 |
| Mid Week | ||||
| Wed 22 | Tinakori Hill, Te Ahu Mairangi roundabout | BBB | Dave Gobey | 472 6498 |
| Wed 22 | Whiteria Peninsula Meet 9.45am at angle parking area at end of Bay Road, Titahi Bay, just before it turns R and becomes Richard St | EM | Sheena Hudson | 389 2270 |
| Wed 22 | South Wellington | M | Bob Stephens | 475 8655 |
| Wed 22 | Whakatikei Upper Gorge | MF | Robin Chesterfield | 233 8314 |
| Late February | ||||
| 24-26 | Tararua Lodge Work party | Ski/Lodge | Dick Stent | 04 293 7881 |
| 25-26 | Orongorongo Explorer based at Waerenga Hut | E | Julia Fraser | 586 8466 |
| 25-26 | Bushcraft 2 | Inst | Malcolm Cunningham | |
| 25-26 | Rangiwahia – Mangahuia Loop | EM | Jude Willis | 383 7476 |
| 25-26 | Roaring Stag, Ruamahunga Bridge | M | Sandra Bourguignon | 384 2642 |
| Sat 25 | Off Track Exploration | MF | Neil Challands | 232 8492 |
| Sun 26 | Belmont trig-Round Hill | EM | Christine MacKenzie | 586 9924 |
| Mid Week | ||||
| Wed 29 | Fern Gully, Rata Ridge, Lees Grove | R | Dave Currie | 589 1902 |
| Wed 29 | Nikau Track-Turere-Whakanui | EM | Diane Head | 577 0076 |
| Wed 29 | Cattle Ridge, McKerrow | M | Lynne Pomare | 934 1187 |
| Wed 29 | Papatahi: regular and irregular routes | MF | John Thomson | 479 2527 |
