2010 March < 2010 First Half > 2010 May
April 2010
| Easter trips (Good Friday 2 April, Easter Monday 5 April) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 – 5/6 | Southland, Catlins | Lodge | Rodney Pfeffer | 934 3756 |
| 1 – 5/6 | Kahurangi NP(approve sites), Granity Pass – Mt Owen | E/M & M | Hugh Barr | 934 2244 |
| 1 – 5/6 | Whangaehu Hut – Ohinepango Springs (3 days) | E/M | Anita Radcliffe | 233 1398 |
| 1 – 5/6 | Kaimanawa FP(approve sites) – Oamaru – Boyd Cascade | M | Bob Cyffers | 971 0015 |
| 1 – 5/6 | 1,000 Acre Plateau – McConchies | M | Malcolm Cunningham | 232 3695 |
| 1 – 5/6 | Mountain Activities | Lodge | Stu Hutson | 389 2681 |
| Post Easter day trips | ||||
| Wed 7 | Crofton Downs to Botanic Gardens | E | Barbara Ogilvie | 479 3035 |
| Wed 7 | Mt Matthews, North Saddle knife-edge | F | Colin Cook | 384 7414 |
| Sat 10 | Wellington City environs | M | Michele Dickson | 972 2350 |
| Sat 10 | Mountain Bike – Mt Kaukau – Karori | Bike | Dave Melville | 479 8654 |
| Sat 10 | Off Track Exploration | M/F | Neil Challands | 232 8492 |
| Sun 11 (afternoon) | Part of City to Sea | E | Mary Inglis | 383 6562 |
| East Tararuas | ||||
| Wed 14 | Haywards Reserve(approve sites) to Days Bay | E/M | Jenny Lewis | 472 9228 |
| Wed 14 | Karori Cemetery to Otari | R | Carole Haigh | 476 7998 |
| Wed 14 | Walls Whare – Reeves – Tutawai – Cone Saddle – Reeves | M/F | David Ogilvie | 479 3035 |
| 16 – 18 | Waerenga based trips | E | Vivienne Healey | 479 3903 |
| 17 – 18 | Smiths Creek – Mt Tauherenikau – Tutuwai | M | Chris Munn | 233 1564 |
| Sat 17 | Kaitoke Waterworks – Dobsons Track | M | Russell Cooke | 977 9865 |
| Sat 17 | Off Track Exploration | M/F | Bernard Molloy | 388 7193 |
| Sun 18 | Whakanui Track - Off track crossing of Whakanui Stm - East Whakanui Track.(Not South Karori-Coast-South Makara as scheduled.) | M | Don McMaster | 388 5923 |
| Sun 18 | Red Rocks, South Coast | Fam | Dave Netherclift | 976 3636 |
| Wanganui, Tararuas and Nelson Lakes for ANZAC | ||||
| 18 – 25 | Whakahoro – Bridge to Nowhere (Wanganui) | E/M | Diane Head | 577 0076 |
| Wed 21 | Twin Lakes – Centre Ridge, Kaitoke | E | Stuart Hudson | 389 2270 |
| Wed 21 | Holdsworth Lodge – Pinnacle circuit | M | John Thomson | 479 2527 |
| 23 – 25 | Blue Range Hut | E | Leader required | |
| 23 – 25 | Angelus – Speargrass | M | Malcolm Cunningham | 232 3695 |
| 23 – 25 | Mt Manakau, Seaward Kaikoura | Climb | Paul Maxim | 389 6945 |
| Sat 24 | Square Knob Circuit | M | Peter Radcliffe | 233 1398 |
| Sat 24 | Off Track Exploration | M/F | Barry Durrant | 470 7879 |
| Sun 25 | Peka Peka – Paekakariki | M | Chris Horne | 475 7025 |
| Sun 25 (afternoon) | Skyline Walk(approve sites) – Karori | E | Robyn O’Shea | 476 0905 |
| Tararuas and local tracks | ||||
| Wed 28 | Mt Victoria off Walkway | BBB | Dave Gobey | 472 6498 |
| Wed 28 | Chris Horne Special – Lowry Bay to Woburn | E/M | Syd Moore | 589 1919 |
| 30 – 2 May | Otaki Forks Area Mystery trip, some off track | E/M | Barry Durrant | 470 7879 |
| 30 – 2 May | Kime Hut Birthday – Workparty Kime | Work | Chris Munn | 233 1564 |
| 30 – 2 May | Kime Hut and Beyond | M | Carol Kelly | 972 5895 |
