2012 September < 2012 Second Half > 2012 November
October 2012
| Wed | 3 | Te Marua, Hutt River, Totara Park | E | David Campbell | 527 3752 | |
| Wed | 3 | Reeves, Pack Track, Cone Track, Walls Whare | M | Diane Head | 577 0076 | |
| Wed | 3 | Sayers Hut | MF | Tricia French -> mailto:Neyland-french [snail] actrix [period] co [period] nz | 386 2494 | |
| Fri-Fri | 5-12 | Family ski week | Family ski | Gill & Kevin Mason | 476 3069 | |
| Fri-Sun | 12-14 | Ski weekend | Ski | Ski Lodge Committee | ||
| Sat-Sun | 6-7 | Field | E | Lyn Taylor | 562 0235 | |
| Fri-Sun | 5-7 | Powell Hut & tops | Fam | Mike Williams | 973 2995 | |
| Sat | 6 | Whareroa(approve sites) rambles | M | Peggy Munn | 233‑1564 | |
| Sun | 7 | Waengapu Ridge | E/M | Stuart Hudson | 389 2270 | |
| Sun | 7 | Whareroa-Maungakotukutuku loop (Note: Postponed to Nov 11) | Bike MTB M | Mark Collinge | 479 2684 | |
| Wed | 10 | Bells Track, Crows Nest | R | John Foden | 479 2487 | |
| Wed | 10 | Keith George Reserve, Belmont Regional Park | EM | David Campbell | 527 3752 | |
| Wed | 10 | East Holdsworth | M | David Ogilvie | 479 3035 | |
| Sat | 13 | Cone peak the hard way (Clem creek) | M | Neil Challands | 232 8492 | |
| Sun | 14 | Keith George Park, Upper Hutt | E | Michael Bartlett | 565 0624 | |
| Sun-Thurs | 14-19 | Ski week | Ski | Ski Lodge Committee | ||
| Wed | 17 | Butterfly Creek | E | Liz Martin | 938 6311 | |
| Wed | 17 | Mt Frith, Abbotts Creek | M | Paddy Gresham | 472 1363 | |
| Wed | 17 | Orongorongo spurs | MF | Colin Cook | 384 7414 | |
| Labour weekend | 19-22 | Nelson Lakes – Angelus sunset saddle Travers Valley | MF | Sieny Pollard | 237 5261 | |
| Labour weekend | 19-22 | Travers Valley | E/M | Julia Fraser | 586 8466 | Trip full! |
| Labour weekend | 20‑22 | Sixtus Lodge trip | Fam | Leigh Taggart | 973 5804 | |
| Labour weekend | 19-22 | Ski Labour weekend | Ski | Karen Brown | 475 9949 | |
| Labour weekend | 19-22 | Hodder River & Mts Tapuae O Uenuku & Alarm | M Tramp /Climb | Paul Bruce | 972 8699 | |
| Labour weekend | 19-22 | Mt Paske Nelson Lakes / Rainbow area | Climb Grade 1-2 | TBA | ||
| Sun | 21 | Camp Wainui-Round Ridge-Bruce Track | EM | Diane Head | 577 0076 | |
| Wed | 24 | Massey University to Karori | BBB | Nina Price | 384 7414 | |
| Wed | 24 | Hemi Matenga(approve sites) Meet 9.15 at Waikenae. Turn R at lights, cross railway and then meet a few metres on left | EM | Sheena Hudson | 389 2270 | |
| Wed | 24 | Atiwhakatu logjam | MF | Colin Cook | 384 7414 | |
| Sat-Sun | 27-28 | Burn Hut | EM | Jude Willis | 383 7476 | |
| Sat-Sun | 27-28 | Waerenga Hut maintenance | Work | Barry Durrant | 470 7879 | |
| Sat | 27 | Off track exploration | MF | Robin Chesterfield | 233‑8314 |
| Sun | 28 | Mt Kaukau | E | Liz Morrison | 386 1948 |
| Wed | 31 | Johnston Hill to Makara Road | R | Paul Jones | 478 1876 |
| Wed | 31 | Terawhiti | M | Bill Wheeler | 479 5666 |
