2010 December < 2011 First Half > 2011 February
January 2011
| New Year trips | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 Dec-7 | Hopkins and Huxley Valley exploration, Ruataniwha Conservation Park (M / grade 2-) | Climb | Hugh Barr | 934 2244 | ||
| 27 Dec-7 | TTC climbing camp, Hopkins / Huxley Valleys, Ruataniwha CP (M / grades 2+) | Climb | David Grainger | 021 444 702 | ||
| Sat 1-4 | Waerenga Hut | E | Hut Officer, Grant Timlin | 564 9579 | ||
| Wed 5 | Mt Matthews | M/F | Peter Reimann | 938 9602 | ||
| 8-9 | Powell Hut (Alpine flowers) | E | Diane Head | 577 0076 | ||
| Mid week | ||||||
| Wed 12 | Sheridan Stream, Tirotiro Knob | M | Lynne Pomare | 934 1187 | ||
| Wed 12 | Cable Car – Polhill – Central Park | BBB | Carole Haigh | 476 7998 | ||
| Wed 12 | Haywards Reserve – Eastern Hutt Hills – Ken – Naenae | E/M | Michael Bartlett | 565 0624 | ||
| Mid week | ||||||
| Wed 19 | Rocky Knob, bump 468, Taits Stream, Mt Reeves | M/F | Colin Cook | 384 7414 | ||
| Wed 19 | Park Hill Reserve – Speedy Reserve | E | Einar Jensen | 569 5432 | ||
| Wellington Anniversary Weekend | ||||||
| 21-24 | Tararua Lodge | All Lodge | Cherie Marshall | 021 424374 | ||
| 21-24 | Cow Creek Bannister Circuit | M | Russell Cooke | 977 9865 | ||
| 21-24 | Ohau Te Matawai Dracophyllum Biv | M | Carol Kelly | 972 5895 | ||
| 22-23 | Organ Pipes – Rock, Taranaki (E / 14+ grade) | Climb | Sean Buchanan | 021 183 2213 | ||
| 22-24 | Wellington Anniversary Kaimanawa Forest Park Umukarikari – Waipakihi River | E/M | Mary Inglis Warwick Hill | 383 6562 473 5560 | ||
| 22-24 | Car camping Mt Holdsworth | Fam | Robyn Wilson | 970 6979 | ||
| Sun 23 | Waiorongomai Hut | E/M | Michele Dickson | 972 2350 | ||
| Midweek | ||||||
| Wed 26 | Speedys Stream, Belmont Stream | M | Bill Stephenson | 565 0059 | ||
| Wed 26 | Butterfly Creek | R | Dorothy Douglass | 472 8558 | ||
| Wed 26 | Cambourne Walkway to Plimmerton | E/M | Ray Markham | 478 6091 | ||
| End of January jaunts | ||||||
| Sat 29 | Clem Creek-1st Forks-682-Walls | M | Lynne Pomare | 934 1187 | ||
| 29 –30 | Tararua Lodge Work Party | Work / Lodge | Charlie Georgiou | 586 1599 | ||
| Sun 30 | (pm) Wellington Zoo(approve sites) – Houghton Bay | E | Liz Morrison | 386 1948 | ||
