2024 Second Half < Archive > 2025 Second Half
January
| Date | Location | Grade | Leader | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-day trips in January | |||||
| 22-31 | Five Pass trip (camping) | MF multi | Gerald Leather | 021 239 1946 | |
| Weekend trips in January | |||||
| Saturday and Sunday trips in January | Grade | Leader | Contact | ||
| Sun 26 | Around the Zealandia Fenceline | E/M | Paul Bruce | 021 027 19370 | |
| Wednesday trips in January | Grade | Leader | Contact | ||
| 08 | Lunch | Lunch | Chris Lock | 027 296 1671 | |
| 08 | Zealandia | E | Julia Fraser | 0210 278 3924 | |
| 08 | A shared lunch at Turere Lodge | EM | Mary Perkins | 021 022 49134 | |
| 08 | Plimmerton/Pukerua Bay loop via coast. Cancelled | M | Janet Dobbie | 029 916 7831 | |
| 08 | Belmont Hills. Cancelled | SF | Rob Handyside | 021 620 064 | |
| 08-09 | Overnight Neill Winchcombe Crossing | MF overnight | Lynne White | 027 631 1160 | |
| 15 | Wright Hill | E | Peter Nixon | 027 372 2878 | |
| 15 | Makara Peak Circuit | EM | Brian Hasell | 027 490 7960 | |
| 15 | Marchant Stream Spur | M | Marg Pearce | 234 8191 | |
| 15 | South Coast, Southeast coast, with mystery cave | SF | Mary Kane | 021 079 4202 | |
| 15 | Eastern Hutt Hut | MF | Ant Hill | 021 0255 1924 | |
| 22 | South Coast | R | Margaret Foden | 021 134 5872 | |
| 22 | Eastern Walkway | E | Jean Morgan | 027 452 3025 | |
| 22 | Eastern Harbour Hills | EM | Rob Vanderpoel | 021 455 873 | |
| 22 | Ōrongorongo River, Catchpool to the sea | M | Jim Gibbons | 027 495 3616 | |
| 22 | Mangatarere Valley: farm, forest and views | SF | Celia Wade-Brown | 021 247 8360 | |
| 22 | Goat Stream Spur, Mt Matthews | MF | Franz Hubmann | 027 857 1612 | |
| 29 | Butterfly Creek | E | Liz Martin | 021 135 6851 | |
| 29 | Aston Fitchett, Zealandia area | EM | Dave Reynolds | 027 693 7394 | |
| 29 | Whakanui Track, Turere Stream, McKerrow Track | M | Wayne Perkins | 022 628 3060 | |
| 29 | Graces Stream, Mt McKerrow, McKerrow Track, Harvaard Spur | SF | Glynn Woodbury | 021 064 2692 | |
| 29 | Eastern Hutt River to Quoin | MF | Janette Roberts | 027 269 1222 | |
February
| Date | Location | Grade | Leader | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-day trips in February | |||||
| 15-26 Feb | Serpentine Range | MF multi | Janette Roberts | 027 269 1222 | |
| 10-12 Feb | Te Papa-i-Oea / Palmerston North and environs | Cycle EM multi | Frank & Robyn Usmar | 027 249 2122 | |
| Weekend trips in February | |||||
| 28 Feb-2 Mar | Tararua Lodge workparty multi | All | James Gilbert-Milne | 027 324 3475 | |
| Saturday and Sunday trips in February | Grade | Leader | Contact | ||
| Sun 9 | Tarikākā / Mt Kaukau | Afternoon | Diana Barnes | 04 479 2947 | |
| Sun 16 | Mana Island | All | Lainey Cowan | 04 973 3882 | |
| Sun 23 | Te Ākau Tangi coast | E | Chris Horne | 475 7025 | |
| Wednesday trips in February | Grade | Leader | Contact | ||
| 05 | Crofton Downs café | Lunch | Barbara Ogilvie | 027 445 7943 | |
| 05 | Khandallah Tarikākā/Kaukau tracks | E | Michele Dickson | 022 635 0193 | |
| 05 | Windmills and Wetlands, Makara area | EM | Mary Perkins | 021 022 49134 | |
| 05 | South Wellington Perspectives – a trial of two ridges | M | John Willett | 021 1876 063 | |
| 05 | Paraparaumu Scenic Reserve | SF | Peggy Munn | 027 533 1564 | |
| 05 | Atiwhakatu Track, un-named creek to E Holdsworth | MF | Gerald Leather | 021 239 1946 | |
| 12 | Silverstream station to Silverstream station | E | David Campbell | 021 231 1030 or 04 527 3752 | |
| 12 | Birchville Dam, Cannon Point trig | EM | Linda Beckett | 027 417 5838 | |
| 12 | Te Marua, Ridgeline Track, Norbert Creek Loop, return | M | Mary Perkins | 021 022 49134 | |
| 12 | Pinnacle, return via Wattie's alternative | SF | Joan Basher | 027 346 7700 | |
| 12 | Cone. CANCELLED. | F | Franz Hubmann | 027 857 1612 | |
| 19 | Catchpool wander | R | Peter Nixon | 027 373 2878 | |
| 19 | Nga Taonga. Nature Trail and Clay Ridge Loop | E | Diana Barnes | 027 462 3698 | |
| 19 | Whareroa including new Western Hills Track | EM | Marg Pearce | 234 8191 | |
| 19 | Another Belmont Bounder | M | Cheryl McDonald | 021 895 296 | |
| 19 | Sayer Hut, with off-track circuit | SF | Mary Kane | 021 079 4202 | |
| 26 | Johnsonville, Old Coach Road, Bells Track | E | Jean Morgan | 027 452 3025 | |
| 26 | Whitireia Park (Titahi Bay) | EM | Jim Gibbons | 027 495 3616 | |
| 26 | Terawhiti Station | M | Rachel Fry | 021 022 86605 | |
| 26 | Cone Saddle Circuit | SF | Sam Kenny | 027 200 4158 | |
March
| Date | Location | Grade | Leader | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-day trips in March | |||||
| 15-23 | Welcome Flat, Copland Pass | M/SF multi | Peggy Munn | 027 533 1564 | |
| 23-29 | Motatapu Track | MF multi | Lynne White | 027 631 1160 | |
| Weekend trips in March | |||||
| 28 Feb - 2 Mar | Tararua Lodge workparty | All multi | James Gilbert-Milne | 027 324 3475 | |
| 28- 30 | Tararua Lodge workparty | All multi | Vivienne Radcliffe | 021 948 634 | |
| Saturday and Sunday trips in March | Grade | Leader | Contact | ||
| Sat 8 | Smiths Creek Waterfall | M | Sarah White | 022 165 0258 | |
| Sat 22 | Gollans Stream-Butterfly Ck to Mt Lowry | MF | Sarah White | 022 165 0258 | |
| Sun 23 | Rata Ridge | E/M | Muriel Christianson | 04 479 5269 | |
| Wednesday trips in March | Grade | Leader | Contact | ||
| 05 | BYO picnic at Matiu/Somes Island | Lunch | Carole Haigh | 04 476 7998 | |
| 05 | Crows Nest, Skyline south | E | Michele Dickson | 022 635 0193 | |
| 05 | Four Wellington bumps, and three Wadestown treats | EM | Joan Basher | 027 346 7700 | |
| 05 | Pukeatua | M | Marg Pearce | 234 8191 | |
| 05 | Green Stream Spur | SF | Mike Wespel-Rose | 027 562 6341 | |
| 12 | Lees Grove. Earina Autumnalis. Orchid trip | E | Julia Fraser | 0210 278 3924 | |
| 12 | A Mana circuit | EM | Lainey Cowan | 027 303 9006 | |
| 12 | Kaukau, Skyline, Otari, and return | M | Ann Walker | 0274 572 624 | |
| 12 | Ōrongorongo Mouth, coast, Mukamuka Stream, South Saddle, Goat Stream, Catchpool | SF | Karen Baker | 027 241 2671 | |
| 19 | Cruickshanks Tunnel | E | David Campbell | 04 527 3752, 021 231 1030 | |
| 19 | Ngaio, Silversky Tr, Skyline, Kaukau, Bell's Tr. CANCELLED | EM | Muriel Christianson | 027 497 6625 | |
| 19 | Porirua to Khandallah via Colonial Knob | M | Ann Walker | 0274 572 624 | |
| 19 | Patuna Chasm | EM to F | Chris Ward | 027 286 0697 | |
| 19 | North Saddle to Papatahi | MF | Mike Wespel-Rose | 027 562 6341 | |
| 26 | Zealandia | R | TBA | ||
| 26 | Zealandia | E | Liz Martin | 021 135 6851 | |
| 26 | Ōtari to Skyline loop | EM | Don O'Neill | 022 409 0406 | |
| 26 | Karapoti Gorge and Beyond | M | Alistair Beckett | 027 845 8524 | |
| 26 | Puke Ariki/Haywards Korokoro Traverse | SF | Sam Kenny | 027 200 4158 | |
April
| Date | Location | Grade | Leader | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-day trips in April | |||||
| 5-13 | Lees/Misery/Hellfire | MF multi | Peggy Munn | 027 533 1564 | |
| 15-17 | Powell Jumbo Circuit | Grandparent Trip multi | Lynne White | 027 631 1160 | |
| 24-26 | ANZAC Dawn Service at Mt Hector | F multi | Trent Corbett -> mailto:trentandrach [snail] gmail [period] com | 021 041 3751 | |
| 6-10 | Ruahine:Waterfall Hut | MF multi | Jenny Mason | 021 230 9211 | |
| Weekend trips in April | |||||
| 12-13 | Mitre Flats | EM | Lana Cleverley -> mailto:lana [period] cleverley [snail] ttc [period] org [period] nz | 022 006 4715 | |
| Saturday and Sunday trips in April | Grade | Leader | Contact | ||
| Sun 6 | Lowry Bay/Eastbourne | E/M | Jenny Olsen | 04 239 9881 | |
| Sun 27 | Northland byways + bush + Town Belt | E | Chris Horne | 04 475 7025 | |
| Wednesday trips in April | Grade | Leader | Contact | ||
| 02 | Botanical Gardens | Lunch | Kath Kerr | 027 475 8064 | |
| 02 | Pencarrow lighthouse | E | Lois Kluger | 021 1382 358 | |
| 02 | Kāpiti Coast, Whareroa Hills | EM | Bob Buckle | 021 228 5822 | |
| 02 | South Coast, from Brooklyn | M | Paul Bruce | 021 027 19370 | |
| 02 | Kaitoke, Putaputa Stream | SF | Karen Baker | 027 241 2671 | |
| 09 | Oakleigh St, Baked Bean Bend | E | Julia Fraser | 021 027 83924 | |
| 09 | Bothamley Park, Spinnaker Summit, Conclusion walkway | EM | Linda Beckett | 027 417 5838 | |
| 09 | Twin Bridges, Pylon Track, Remutaka Pass | M | Mary Perkins | 021 022 49134 | |
| 09 | Mt Matthews from Corner Creek | MF | Anthony Hill | 021 0255 1924 | |
| 16 | Queen Elizabeth Park | E | Anne and Hadley Bond | 021 102 7125, 021 0341 980 | |
| 16 | Rata Ridge, from Lees Grove | EM, gentler | Muriel Christianson | 027 497 6625 | |
| 16 | Catchpool, Harvaard Spur | EM, brisker | Joanne Gapes | 022 096 7152 | |
| 16 | Cannons Creek to Cannons Head, Round Knob loop | M | Marg Pearce | 2348191 | |
| 16 | Hemi Matenga and Kaitawa Scenic Reserves | SF | Bill Allcock | 0273100263 | |
| 23 | Mackenzie Track, Kowhai St | E | Michele Dickson | 022 635 0193 | |
| 23 | Ngaio, Silversky Tr, Skyline, Kaukau, Bell's Tr | EM | Muriel Christianson | 027 497 6625 | |
| 23 | Makara Peak Discovery | M | Brian Hasell | 027 490 7960 | |
| 23 | No trip today | SF | No trip today | ||
| 23 | Waiohine Gorge-Cone Hut-off track to Mt Reeves-Cone Track-Waiohine Gorge | MF | Lynne White | 027 631 1160 | |
| 30 | Zoo Ramble | R | Margaret Foden | 021 134 5872 | |
| 30 | City to Sea Walkway | E | Jean Morgan | 027 4523 025 | |
| 30 | Kaitoke-Puffer Saddle via lesser known tracks-Pylon Road CANCELLED | EM | Dave Reynolds | 027 693 7394 | |
| 30 | Mt Victoria-Mt Albert-Hawkins Hill | M | Andy Leslie | 027 408 6909 | |
| 30 | Mt Frith from Bucks Road CANCELLED | SF | Joan Basher | 027 346 7700 | |
May
| Date | Location | Grade | Leader | Contact | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multi-day trips in May | |||||||
| 26-29 May | Hawkes Bay Cycle | Easy Cycle Multi | Robyn and Frank Usmar | 027 249 2122 | |||
| Weekend trips in May | Grade | Leader | Contact | ||||
| 17-18 | Roaring Stag Lodge | EM Multi | Mark Edwards -> mailto:mark [period] edwards1161 [snail] gmail [period] com | 022 430 4347 | |||
| 17-18 | Cattle Ridge | M Multi | Paul McCredie -> mailto:paulmccredie [snail] mac [period] com | 021 477 617 | |||
| 31-2 Jun | Aorangi Crossing Multi | M | Lana Cleverley -> mailto:lana [period] cleverley [snail] ttc [period] org [period] nz | 022 006 4715 | |||
| Sat 10 | Wainuiomata Waterworks | M | Sarah White & Paul McCredie | 022 165 0258 | |||
| Sun 11 | Zealandia | Afternoon | Liz Martin | 021 135 6851 | |||
| Sun 25 | E/M | Leader required | |||||
| Wednesday trips in May | Grade | Leader | Contact | ||||
| 07 | Karori Park Cafe | Lunch | Carole Haigh | 04 476 7998 | |||
| 07 | Belmont area | E | Alison Stephenson | 022 032 6303 | |||
| 07 | Camborne walk, shared with Forest and Bird | EM | Lainey Cowan | 027 303 9006 | |||
| 07 | Bells Track, Skyline, Johnston, Te Ahumairangi, Trelissick Park | M | Linda Beckett | 027 417 5838 | |||
| 07 | Bike/walk to Lakes Kohangapiripiri/Kohangatera | M bike/walk | Jim Gibbons | 027 495 3616 | |||
| 07 | Wainui, from Whareroa | SF | Ant Hill | 021 0255 1924 | |||
| 14 | Remutaka Forest Park | E | Liz Martin | 021 135 6851 | |||
| 14 | Northland, from the old fire station | EM | Rob Handyside | 021 620 064 | |||
| 14 | Rangituhi/Colonial Knob, Takapuwahia | M | John Allard | 027 523 6044 | |||
| 14 | Mt Frith from Bucks Road | SF | Joan Basher | 027 346 7700 | |||
| 21 | Waterfront Walk | R | Peter Nixon | 027 372 2878 | |||
| 21 | Rangituhi /Colonial Knob from Ōhāriu Valley | E | Michele Dickson | 022 635 0193 | |||
| 21 | Butcher Track, Cattle Ridge | EM | Pip Newton | 027 533 8778 | |||
| 21 | Paekakariki to Plimmerton | M | Peter Morten | 027 143 6633 | |||
| 21 | Off-track adventure through the Kaitawa Scenic Reserve | SF | Bill Allcock | 027 310 0263 | |||
| 28 | Whareroa Farm, and kohekohe trees | E | Lois Kluger | 021 1382 358 | |||
| 28 | Brooklyn, Waiamapihi Reserve, Zealandia fence | EM | Paul Bruce | 021 027 19370 | |||
| 28 | Gollans Stream - Top Forks and Twin Forks | M | Carolyn Jenkins | 021 434 955 | |||
| 28 | Kingston loop including the quarry and the Radome | SF | Tim Stone | 022 126 8932 | |||
June
| Date | Location | Grade | Leader | Contact | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-day trips in June | |||||
| 7-13 | Old Ghost Road | ? | multi | Janette Roberts | 027 269 1222 |
| Weekend trips in June | Grade | ||||
| Sun 15 | Silversky Track/Skyline Walkway | EM | Muriel Christianson | 04 479 5269 | |
| Sat 21 | Goat Stream, Mt Matthews, Shingle Slide | MF | Sarah White | 022 165 0258 | |
| Sat 28 | Tree Planting - East Harbour Lakes | All | Jane-Pyar Mautner -> mailto:jane-pyar [period] mautner [snail] gmail [period] com | 027 689 8845 | |
| Wednesday trips in June | Grade | Leader | Contact | ||
| 04 | Lunch, Palmers Garden Centre, Miramar | L | Chris Lock | 027 296 1671 027 296 1671 | |
| 04 | Silverstream Station to Silverstream Station Cancelled | E | David Campbell | 021 231 1030 | |
| 04 | Whakanui loop Cancelled | EM | Angela Vanderpoel | 027 309 6264 | |
| 04 | Western Hills and British Peak circuit Cancelled | M | Bob Buckle | 021 228 5822 | |
| 04 | Tarikākā/Kaukau to Johnston Hill Loop | SF | Diana Munster | 027 205 1737 | |
| 11 | Percy Scenic Peserve | E | Julia Fraser | 0210 278 3924 | |
| 11 | Berhampore green loops adventure | EM | Lainey Cowan | 027 303 9006 | |
| 11 | Mount Cook to Cook Strait circuit | M | Rob Handyside | 021 620 064 | |
| 11 | Dobson Circuit Cancelled | SF | Pip Newton | 027 533 8778 | |
| 18 | Ōtari to Karori cemetery and return | R | Margaret Foden | 021 134 5872, 04 479 2487 | |
| 18 | Makara Walkway | E | Lois Kluger | 021 1382 358 | |
| 18 | East Harbour | EM | Angela Vanderpoel/ Carolyn Jenkins | 027 309 6264 | |
| 18 | West Mangaone Loop | M | Chris Munn | 027 687 8149 | |
| 18 | Belmont off-track adventure | SF | Jenny Mason | 021 230 9211 | |
| 25 | Matariki walk and shared lunch | All | Michele Dickson | 022 635 0193 | |
