2018 First Half < Archive > 2019 First Half
July 2018 fixture card
| Date | Location | Grade | Leader | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sun | Colonial Knob | EM | Pip Newton | 027 533 8778 |
| 8 Sun | Days Bay-Lowry-Lowry Bay | EM | Lyn Taylor | 562 0235 |
| 8 Sun | Rock Intro | AIC | Sean Buchanan | 021 183 2213 |
| 7-8(Fri night dprt) | Ruapehu Summit Camp-date change | Alp | Alison Davis | 027 533 8778 |
| 7 Sat-15 Sun | Ruapehu Winter Circuit | M | Peggy Munn | 233 1564 |
| 14 Sat | Wellington South Coast | M | Dave Reynolds | 934 6120 |
| 14 Sat | Rock Instruction or Sunday best weather day. | AIC | Sean Buchanan | 021 183 2213 |
| 15 Sun M | East Harbour Regional Park | E | Jenny Lewis | 472 9228 |
| 14-15 | Herepai Hut and Herepai | E | Vicki Wogan | 479 4696 |
| 18 Wed | Orongorongo River to Mukamuka around the coast- 4 hours | Bike E | John Dement | 589 1911 |
| 22 Sun | Konini Firebreak – Rata Ridge Track | EM | Muriel Christianson | 479 5269 |
| Sat-Sun 21-22 | Centennial Southern Crossing Postponed till August - Date TBA | MF | Paul Maxim | 027 470 459 | |
| Sat-Sun 21-22 | Rangiwahia Hut, Ruahines | EM | Peter Tunnicliff | 973 9499 |
| Sat OR Sun 21/22 | Aro St/Polhill - Windmill - Redrocks - Lyall Bay | Bike | Nikki Joseph | 021 242 2276 |
| 28 Sat | Marchant Stream Forks | MF | Bill Allcock | 027 310 0263 |
| 29 Sun | Sunny Grove-Bivy Track-Evans Track-Whakanui Track | EM | Michele Dickson | 972 2350 |
| 28-29 | Midnight Southern Crossing | F | Alison Davis (& Nina Sawicki) | 022 4263690 |
| 27-29 | AIC 1 (Fri night depart) | Instr | Dave Grainger | 021 444 702 |
| Wednesday walks in July | Grade | Leader | Contact | |
| 04 | Karori Cemetery | R | Carole Haig | 476 7998 |
| Northern Walkway | EM | Daphne Dashfield | 550 9699 | |
| Belmont: Dry Creek, Cornish St | M | Jan Nye | 565 4219 | |
| McKerrow Stream exploration | MF | Wayne Perkins | 970 5896 | |
| 11 | Lunch | lunch | Chris Lock | 479 2651 |
| Kelson to Boulder Hill | E | Peter Nixon | 382 8599 | |
| Ngaio, Tinakori, Otari, Crows Nest | M | David Ogilvie | 479 3035 | |
| Turere Spur, Papatahi Hut exploration | MF | Tricia French | 021 181 4739 | |
| 18 | Belmont trig circuit | EM | Jan Nye | 565 4219 |
| Belmont: Transmission Gully inspection | M | Wayne Perkins | 970 5896 | |
| Cattle Ridge crossings | MF | Colin Cook | 384 7414 | |
| 25 | Botanic Gardens | R | Mary Kempster | 938 4223 |
| Te Ara Utiwai track | E | Anne and Hadley Bond | 233 2241 | |
| Tauwharenīkau, mystery spur | M | Marg Pearce | 234 8191 | |
| Waiotauru Track, Pukeatua | MF | Bill Allcock | 027 310 0263 | |
August 2018 fixture card
| Date | Location | Grade | Leader | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sat | Lunch at Orange Hut | M | Peggy Munn | 233 1564 |
| 5 Sun | Cycle Spicer- Ohariu – Tawa Cycleway-Spicer | Bike | Robin Chesterfield | 233 8314 |
| 5 Sun PM | Ngaio Gorge – Odell Reserve | E | Diana Barnes | 479 2947 |
| 3-5 | Mitre Flats, Three Kings in the snow | MF | Franz Hubmann | 567 2162 |
| 11 Sat | Orongorongo Tramp | M | Lois Buckrell | 387 2623 |
| 12 Sun | Stratton St-Cannons Head-Round Knob | E | Phil Cole | 586 8480 |
| 9-12 | AIC 2 (Thurs night depart) | Inst | Paul Maxim | 027 470 459 |
| 11-12 | Field Hut, Table Top | E | Christine Ben Tovim | 232 3532 |
| 18 Sat | Off Track Experience | MF | Russell Cooke | 027 244 8603 |
| 19 Sun | Waikanae Area | EM | Helen Quinlan | 021 040 1052 |
| 17-19 | Youth AIC (Fri night depart) | Inst | Elizabeth Claridge | 475 9502 |
| 25 Sat | Waikanae River Head Waters | MF | Bill Allcock | 027 310 0263 |
| 26 Sun | Southern Walkway | EM | Elizabeth Bridge | 972 5848 |
| 24-26 | Ruahine Range Sawtooth Ridge | Alp | Nina Sawicki | 027 230 5808 |
| 25-26 | AIC Snow 3 (Fri night depart) | Instr | Sean Buchanan | 021 183 2213 |
| Wednesday walks in August | Grade | Leader | Contact | |
| 01 | Crofton Downs to Kaukau | E | George Spencer | 479 2955 |
| Te Kopahou Reserve circuit | EM | Rosemary Wilson | 387 8959 | |
| Northern Suburbs | M | Bill Wheeler | 479 5666 | |
| Upper Waikanae River exploration | MF | Tricia French | 021 181 4739 | |
| 08 | Paremata ramble | R | Janet King | 938 6446 |
| Bothamley and beyond | E | Pip Hart-Smith | 384 1208 | |
| Catchpool Stream area | M | Bob Stephens | 475 8655 | |
| Titahi Bay area | MF | Lynne White | 384 5238 | |
| 15 | Lunch | Lunch | Brenda Neill | 477 3457 |
| Ngaio to Botanic Gardens | E | Barbara Ogilvie | 479 3035 | |
| Kaitoke, Benge Creek, Ridge Track, Waterworks | EM | John Thomson | 479 2527 | |
| Wainuiomata circuit | M | Dave Reynolds | 934 6120 | |
| Orange Hut | MF | Peggy Munn | 234 1564 | |
| 22 | Porirua Harbour Clean-up | All | Lynne White | 384 5238 |
| 29 | Belmont Park, Oakleigh St circuit | E | Julia Fraser | 586 8466 |
| Wright Hill, Hawkins Hill, back to town | M | Joan Basher | 476 7543 | |
| Phillips Stream ridge | MF | Bob Stephens | 475 8655 | |
September 2018 fixture card
| Date | Location | Grade | Leader | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | Reeves Circuit | M | David McNabb | 566 8600 |
| 2 Sun | Griffin’s firebreak-Kaitawa Rd Track, York Bay | EM | Michele Dickson | 972 2350 |
| 1-2 | Youth AIC 2 | Instr | Bharat Pancha Anne Matthews | 387 7171 06 368 2283 |
| 1-2 | Roaring Stag Hut - POSTPONED, new date 27-28 Oct | EM | Kate Williams | 479 6423 |
| 1-2 | Ruapehu – Winter Snow Tramp | M | Russell Cooke | 027 244 8603 |
| 1-2 (Fri night depart) | Mt Hopeless via Hopeless Creek, Nelson Lakes | Alp | Alison Davis (& Nina Sawicki) | 022 426 3690 |
| 8 Sat | Mt Frith | M | Janette Roberts | 027 269 1222 |
| 9 Sun | Hawkins Hill Sinclair Head, WW2 Bunkers | EM | Peter Shanahan | 934 7926 |
| 8-9 | Mitre Flats | Youth | Bharat Pancha | 387 7171 |
| 7-9 | Ruapehu – Mangaehuehu Hut | E | Pip Newton | 027 533 8778 |
| 8-9 Fri night depart | Mt Taranaki - Summit South Face | Post AIC Alp | Stu Hutson | 027 686 5636 |
| 15 Sat | Remutaka Ridge | MF | Franz Hubmann | 567 2162 |
| 16 Sun | Raumati Escarpment | E | Ray Markham | 021 292 1775 |
| 15-16 | Girdlestone – Ruapehu (Post AIC) | Alp 2 | Jade Cincotta | 022 639 2998 |
| 15-16 | Waiopehu Hut Loop | Family | Anna Davidson | 021 244 2413 |
| 22 Sat | Waiotauru Loop | SM | Ken Fraser | 04 905 3714 |
| 23 Sun | McKerrow Clay Ridge | EM | Michele Dickson | 972 2350 |
| 22-23 | Tutuwai Hut, Tauherenikau Valley | EM | Alan Graham | 938 6311 |
| 21-23 | Taranaki Summit-Northern route | Post AIC Youth | Stu Hutson | 027 686 5636 |
| 30 Sun | Zealandia Sanctuary Walk | E | Liz Martin | 938 6311 |
| 29-30 | Jumbo Hut | EM | Peter Tunnicliff | 973 9499 |
| 29-30 | Ruapehu Crater Camp – Peak Exploration- POSTPONED Date TBA | AIC | Amie Claridge | 475 9502 |
| Wednesday walks in September | Grade | Leader | Contact | |
| 05 | Ngaio Gorge | R | Denise Udy | 473 7037 |
| Upper Graces Stream | EM | Lynne Pomare | 934 1187 | |
| Plimmerton, Paekakariki via the coast | M | Brian Hasell | 479 2068 | |
| South Mangaone, Henderson circuit | MF, slow | Dave Reynolds | 934 6120 | |
| Tapokopoko, 743, The Peak | MF | Franz Hubmann | 567 2162 | |
| 12 | Lunch | lunch | Janet King | 938 6446 |
| Keith George Memorial Park | E | David Campbell | 527 3752 | |
| Pigeon Bush working party | EM/M/MF | John Thomson | 479 2527 | |
| 19 | Northland to Brooklyn | E | Tony Viall | 499 2158 |
| Kowhai St, Gollans, bump 285 circuit | EM | Michele Dickson | 972 2350 | |
| Baring Head and Pencarrow Lakes | M | Warwick Wright | 021 0234 5070 | |
| Mangaone Rd, Pukeatua, Kapakapanui | MF | Bill Allcock | 027 310 0263 | |
| 26 | Newlands wander | E | Anne and Hadley Bond | 233 2241 |
| Lodestar crash site, Hemi Matenga | M | Alan Wright | 021 170 8540 | |
| Greens Stream, Tapokoko | SF | David Ogilvie | 479 3035 | |
October 2018 fixture card
| Date | Location | Grade | Leader | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 2 Tue | Backcountry Ski Talk (Tuesday evening) | Instr | Dave Grainger | 021 444 702 |
| 6 Sat | Rae Ridge | M | Russell Cooke | 027 244 8603 |
| 7 Sun | Makara Tracks Circuit | EM | Joanne Gapes | 022 096 7152 |
| 6-7 | Burn Hut | EM | Wayne McEwen | 04 4789600 |
| 13 Sat | Hemi Matenga | M | Marg Pearce | 234 8191 |
| 14 Sun | Plimmerton- Pukerua Bay – Paekakariki Escarpment | EM | Hugh Barr | 934 2244 |
| 12-14 | Mitre Flats – Climb Mitre | EM | Liz Martin | 938 6311 |
| 12-14 | Kawakawa Bay Rock Climbing, Kinloch Taupo | Rock | Craig Morrison | 021 132 1507 |
| 12-14 | Backcountry Ski practical - Ruapehu | Instr | Dave Grainger | 021 444 702 |
| Labour Weekend | ||||
| 20 | Wgtn Climbing Trip (Sat or best Wx Day) | Rock | Craig Morrison | 021 132 1507 |
| 20-22 | Ruahines Waterfall Hut | M | Russell Cooke | 027 244 8603 |
| 20-22 | Biking Wairarapa – Details later on Website | Bike/ tramp | Jenny Olsen | 04 239 9881 |
| 20-22 | Tapuae-O-Uenuku, Alarm, Mitre - take your pick Grade 1/2 | Alp | Paul Maxim | 389 6945 |
| 20-22 | Alpine Trip 4-5 persons. Place TBC | Alp | Alison Davis | 022 426 3690 |
| 27 Sat | East Holdsworth | M | Lois Buckrell | 387 3623 or 021 046 1134 |
| 28 Sun | Boulder Hill Area, Belmont Regional Park | EM | Tricia Walbridge | 027 563 5109 |
| 27-28 | Roaring Stag Hut (cancelled) | EM | Kate Williams | 479 6423 |
| 31 Wed-1 Nov Thu | Tarn Ridge Hut | SF | Warwick Wright | 562 0194 |
| Wednesday walks in October | Grade | Leader | Contact | |
| 03 | City ramble | R | Kath Kerr | 475 8064 |
| Smith Creek waterfall | EM | John Thomson | 479 2527 | |
| East Harbour | M | Jim Gibbons | 568 9223 | |
| West Mikimiki, 865, Bruce Hill | SF | Janette Roberts | 027 269 1222 | |
| 10 | Lunch | lunch | Kath Satory | 976 0531 |
| Southern Walkway | E | Jean Morgan | ||
| Lower Waiohine Track, Cone Saddle | M | Bill Wheeler | 479 5666 | |
| Mt Matthews | SF | David Ogilvie | 479 3035 | |
| 17 | Butterfly Creek | E | Margaret Foden | 479 2487 |
| New Te Ara Atiwai track and other tracks around Colonial Knob | EM | Anne and Hadley Bond | 233 2241 | |
| Turere Spur | M | Marg Pearce | 2348191 | |
| East Holdsworth off-track | MF | David McNabb | 566 8600 | |
| 24 | Constable St, Houghton Bay, Lyall Bay | E | Jean Morgan | 384 5165 |
| Westwind Recreational Area, Makara;Meet at 9.45am at Karori Park to car pool. | E | Lois Hope | 479‑3863 | |
| Makahika, Te Araroa circuit | M | Dave Reynolds | 934 6120 | |
| South of Mt Reeves | MF | Warwick Wright | 021 0234 5070 | |
| 31 | Te Whiti Riser | E | Syd Edwards | 970 5882 |
| Heretaunga, Witako Scenic Reserve tracks and trapping routes | EM | David Campbell | 527 3752 | |
| Kapakapanui circuit | M | Joan Basher | 476 7543 | |
| Otaki Forks, Tangata Maunga, Waitohu | MF | Robin Chesterfield | 233 8314 | |
| Overnight. Tarn Ridge Hut | SF, 2 day | Warwick Wright | 021 0234 5070 | |
November 2018 fixture card
| Date | Location | Grade | Leader | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 4 Sun | Orongorongo Track - Turere Spur | EM/ M | Mary Kane | 973‑2254 |
| 3-4 | E | cancelled | 470 5269 | |
| 3-4 | Ski | Dave Grainger | 021 444 702 | |
| 3 Sat-11 Sun | Kaimanawas- Island Range | MF | cancelled | 233 1564 |
| 10 Sat | Mt Wainui | M | Malcolm Cunningham | 021 113 2115 |
| 11 Sun | (Botany Trip to be rescheduled next year) Stokes Valley circuit from Tawhai St. track | EM | Michele Dickson | 972 2350 |
| 11 Sun | Kapiti Explorer – Easy bike | Bike | Jenny Olsen | 04 239 9881 |
| 9-11 | Ruapehu - Backcountry ski overnight tour | Ski | Dave Grainger | 021 444 702 |
| 9-11 | Ruahines – Waipawa Saddle, Waikamaka Hut | EM | Peter Gates | 479 6610 |
| 10-11 | Cow Creek Camping - Youth trip | EM | Stu Hutson | 0276865636 |
| 14 Wed-15 Thu | Waiohine Gorge, Cone Ridge, Totara Flats(Wed/Thu) | MF | Lynne White | 384 5238 |
| 17 Sat | Cone Saddle Circuit | M | Dave Reynolds | 934 6120 |
| 18 Sun | Kaitoke Regional Park Ridge Track | E | Melanie Martin | 569 9925 |
| 16-18 | Orongorongos – Waerenga Hut, Mt Matthews | E/ EM | Julia Fraser | 586 8466 |
| 17-18 | Ohau - Gable End, Te Matawai Hut, Waiopehu Hut | M | Helen Beaglehole | 021 1366 769 |
| 16-25 1 week+ | Adams Wilderness Area, Main Divide | Alpine | Hayden Richards | 021 0223 0868 |
| 16-18 Ferry Thurs pm | Nelson Lakes, Mt Cupola rescheduled | AIC/Alp | Sean Buchanan | 021 183 2213 |
| 24 Sat | Marchant Stream Spur | M | Dave Reynolds | 934 6120 |
| 25 Sun | Crowther- McKerrow Track – Whakanui Track- Nikau Track | EM | Bob Cijffers | 021 069 6785 |
| 24-25 | Waerenga Hut | Youth | Bharat Pancha | 387 7171 |
| 24-25 | E | Alan Wright | 021 170 8540 | |
| November | ||||
| 24-25 | M/MF | Robin Chesterfield | 233 8314 | |
| 30 Fri-2 Dec Sun | Mangahao Valley – Lindsay’s Hut & Mangahao Flats Hut. | EM | Jennifer Roberts & Lindsay Duncan | 021 1752 700 |
| Wednesday walks in November | Grade | Leader | Contact | |
| 07-Nov | Tawa, Broken Hill | R | Michelle Paterson | 232 6670 |
| Old Whakanui | EM | Lynne Pomare | 934 1187 | |
| Plimmerton, Pauatahanui, Porirua | M | Helen Gray | 021 062 5922 | |
| Mt Dick exploration | MF | Colin Cook | 384 7414 | |
| 14-Nov | Lunch | lunch | Michelle Paterson | 232 6670 |
| East Harbour Regional Park | BBB | Jenny Lewis | 472 9228 | |
| Otaki Forks, Pukeatua, Mangaone | M | Ken Fraser | 905 3714 | |
| Holdsworth, Isabelle | SF | Joan Basher | 476 7543 | |
| Overnight. Waiohine Gorge, Cone Ridge, Totara Flats | MF, 2 day | Lynne White | 384 5238 | |
| 21-Nov | Westwind turbines and beyond | E | Diana Barnes | 479 2947 |
| Takapu Station to Petone | EM | Anne and Hadley Bond | 233 2241 | |
| Mangatarere Valley, + possibly 2nd day | M | Celia Wade-Brown | 021 247 8360 | |
| Waiopehu Tr, Bush Corner, Makaretu | SF | Jenny Mason | 589 1911 | |
| Jumbo, McGregor, Baldy | F | Warwick Wright | 021 0234 5070 | |
| 28-Nov | Khandallah, Ngaio | R | Chris Lock | 479 2651 |
| Artwalk | E | Paul Jones | 478 1876 | |
| North Mangahao Bivouac from east (Cancelled) | M | David McNabb | 566 8600 | |
| Angle Knob | SF | Bob Stephens | 475 8655 | |
| Waiorongomai Tops | MF | Colin Cook | 384 7414 | |
December 2018 fixture card
| Date | Location | Grade | Leader | Contact |
|---|---|---|---|---|
| 1 Sat | Maunganui | M | Malcolm Cunningham | 021 113 2115 |
| 1-2 | Broken Axe Pinnacles, Mid King Biv, Pinnacle Ridge | MF | Nikki Joseph | 021 242 2276 |
| 1-2 | Mitre Flats – Crossing Blue Range from Miki Miki | MF | Russell Cooke | 027 244 8603 |
| 2 | Northern Walkway | EM | Elizabeth Bridge | 972 5848 |
| 1 Sat-5 Wed | Nelson Lakes Day trips | M | Dave Bartle | 03 542 3139 |
| 5 Wed-6 Thu | Mangatarere, Totara Flats | M | Celia Wade Brown | 021 247 8360 |
| 8 Sat | Kaitoke Circuit | M | Bill Allcock | 027 310 0263 |
| 8-9 | Cow Creek Hut - Youth Trip | EM | Stu Hutson | 027 686 5636 |
| 7-9 | Southern Crossing | M | CANCELLED | |
| 15 Sat | Whakanui Headwaters | M | Lynne Pomare | 934 1187 |
| Christmas/ New Year | ||||
| 29 Sat-4 Jan Fri | New Year at Ruapehu Lodge | E/M M | Carol Kelly | 972 5895 |
| Wednesday walks in December | Grade | Leader | Contact | |
| 05 | Orongorongo Valley, Landcare | E | Syd Edwards | 970 5882 |
| Mangakotukutuku Waterfalls | EM | Diane Head | 04 233 2241 | |
| Smith Creek waterfall | M | Jenny Mason | 589 1911 | |
| Rae Ridge | SF | David Ogilvie | 479 3035 | |
| Overnight. Mangatarere, Totara Flats | M, 2 days | Celia Wade-Brown | 021 247 8360 | |
| 12 | Christmas lunch at Kaitoke RP | All | David Campbell | 527 3752 |
| 19 | Eastbourne M/T ramble | R | Margaret Foden | 479 2487 |
| Collins Stream, Tunnel Gully | M | Wayne Perkins | 970 5896 | |
| Sheridan Creek, Fields Track | SF | Bill Wheeler | 479 5666 | |
| Rae Ridge spur exploration | MF | Tricia French | 021 181 4739 | |
